Manchester City se impuso con claridad ante Wolverhampton por 5-1 con cuatro tantos del Noruego y el restante de Julián Alvarez
El triunfo del Arsenal en primer turno ponía al City con la obligación de ganar y lo logró con claridad ante Wolverhampton con un Haaland intratable autor de cuatro goles, el restante fue del Argentino Julián Alvarez que había ingresado unos minutos ante justamente por Haaland.
El tanto del descuento para la visita fue de Hee – Chan.
Con un encuentro menos, Manchester City se mantiene a una unidad del líder Arsenal
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 83 | 36 | 26 | 5 | 5 | 88 | 28 | +60 |
| 2 | Manchester City | 82 | 35 | 25 | 7 | 3 | 87 | 33 | +54 |
| 3 | Liverpool | 75 | 35 | 22 | 9 | 4 | 77 | 36 | +41 |
| 4 | Aston Villa | 67 | 35 | 20 | 7 | 8 | 73 | 52 | +21 |
| 5 | Tottenham | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 67 | 54 | +13 |
Arsenal FC
Manchester City
Liverpool
Aston Villa
Tottenham