En Tandil, Santamaría le ganó a Almagro por 2-0 y aún mantiene esperanzas de llegar a la segunda fase y pelear por el segundo ascenso
Una salida rápida desde la defensa que encontró distraída a la última lines de Almagro le dio la chance a M. González (tras eludir al arquero) de poner la ventaja en el marcador, el partido se termina sentenciando a falta de cinco minutos para el final con Depietri
Estos tres puntos le dan la chance a Santamaría de quedar a una unidad de Quilmes (tiene un partido menos) y espera llegar con chances a la última fecha de quedarse con el segundo puesto de su zona, en la próxima fecha visita a Gimnasia de Jujuy
Por el lado de Almagro, mantiene su liderazgo en el grupo pero Quilmes le puede sacar ese lugar de privilegio
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almagro | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Quilmes | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | Brown (A) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 4 | Santamarina | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 |
| 5 | Instituto | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 6 | Gimnasia (J) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 7 | All Boys | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 8 | Chacarita | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Foto: Mundo Ascenso
Almagro
Quilmes
Brown (A)
Santamarina
Instituto
Gimnasia (J)
All Boys
Chacarita