En Caballito, Ferro se terminó quedando con el triunfo ante Gimnasia de Jujuy por 2-0 en la continuidad de la fecha en la Primera Nacional por la zona A
El conjunto de Jorge Cordón suma tres unidades que lo meten adentro del reducido gracias a los tantos convertidos por Levato en el primer tiempo y Retamar en el segundo.
Ferro ahora acumula ocho sin perder, 4 empates y 4 triunfos (tres de manera consecutiva)
En la fecha 15, Ferro viajará a Mendoza para jugar con Dep Maipú mientras que Gimnasia Jujuy será local de San Miguel
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin (T) | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 5 | +9 |
| 2 | San Martin (SJ) | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 10 | +3 |
| 3 | Quilmes* | 23 | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 | 6 | +10 |
| 4 | Estudiantes (BA) | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 5 | Ferro | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 17 | +4 |
| 6 | All Boys | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 7 | Arsenal | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 8 | San Miguel | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 11 | 8 | +3 |
San Martin (T)
San Martin (SJ)
Quilmes*
Estudiantes (BA)
Ferro
All Boys
Arsenal
San Miguel