El cierre de la vigésima sexta fecha de la primera nacional en Tucumán, San Martín y Belgrano igualaron 0-0 un resultado que complica el futuro de los dos
De un partido entre dos equipos que pretenden ser candidatos al ascenso como San Martín de Tucumán y Belgrano se esperaba mucho más, sin embargo terminó siendo un partido apenas discreto con alguna situación de peligro aislada
Un resultado que obviamente termina favoreciendo Almirante Brown quién toma distancia de estos dos seguidores y especialmente de Belgrano que todavía está fuera de la zona de reducido y en la próxima fecha quedará libre
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alte Brown | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 30 | 20 | +10 |
| 2 | Tigre | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 35 | 17 | +18 |
| 3 | San Martin (T) | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 26 | 14 | +12 |
| 4 | Quilmes | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 34 | 23 | +11 |
| 5 | Gimnasia (M) | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 29 | 24 | +5 |
| 6 | Belgrano | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 25 | 18 | +7 |
Alte Brown
Tigre
San Martin (T)
Quilmes
Gimnasia (M)
Belgrano