Despues de la eliminación por Copa Argentina en mano de Racing, San Martin de San Juan se repuso y por una nueva fecha de la Primera Nacional y le gano a San Telmo por 5-0
El conjunto de Paulo Ferrari que venia de ser eliminado por Copa Argentina, consiguió el segundo triunfo en la categoría tras superar ampliamente a un San Telmo que vas allá de este partido, viene realizando una buena campaña en este inicio de torneo
Los goles del verdinegro fueron de Ezequiel Rescaldani en tres oportunidades, Matías Giménez y Lucas Campana
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guemes (SdE) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | Ind Rivadavia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 |
| 3 | All Boys | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 4 | Brown (A) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | Def. de Belgrano | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 6 | Barracas Central | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 7 | San Martin (SJ) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| 8 | San Telmo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 |
Guemes (SdE)
Ind Rivadavia
All Boys
Brown (A)
Def. de Belgrano
Barracas Central
San Martin (SJ)
San Telmo