El “Patrón” que pelea por salir del fondo de la tabla derrota con holgura a Tristán Suarez por 3-0 y por diferencia de gol sale de la zona de descenso
Los goles de Patronato llegaron en el segundo tiempo con, Emanuel Maciel, Maximiliano Rueda y Franco Coronel. Cabe destacar que cuando en partido lo estaba ganando Patronato 1-0, Agustín Lavezzi malogró un penal
Patronato en la próxima fecha estará recibiendo al líder de la zona Colon, mientras que Tristán Suarez será local de Racing Cba
| 13 | Agropecuario | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 27 | +1 |
| 14 | Patronato | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 18 | 20 | -2 |
| 15 | Brown (PM) | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 16 | Tristan Suarez | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 29 | -6 |
| 17 | Talleres (RdE) | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 14 | 21 | -7 |
| 18 | Arsenal | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 13 | 20 | -7 |
| 19 | Guemes (SdE) | 20 | 22 | 3 | 11 | 8 | 11 | 19 | -8 |
Agropecuario
Patronato
Brown (PM)
Tristan Suarez
Talleres (RdE)
Arsenal
Guemes (SdE)