Nueva Chicago sigue mandando en soledad en la Zona B de la Primera Nacional tras imponerse ante Gimnasia Salta por 2-0.
A la espera de otros resultados, el equipo de Mataderos sigue firme en la punta de su zona, el triunfo ante Gimnasia Salta afirma al equipo de Montenegro como uno de los grandes aspirante a la final
Tan solo necesito media hora para sellar el resultado, Iván Maggi (16′) y Stéfano Callegari (32′) los tantos para el dueño de casa
En la próxima fecha Nueva Chicago tendrá que viajar a Mendoza para jugar ante Gimnasia (domingo 19.30 hs) mientras que por su parte Gimnasia Salta será local del Deportivo Morón (domingo 16 hs)
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Chicago | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 34 | 20 | +14 |
| 2 | San Telmo* | 53 | 32 | 15 | 11 | 6 | 44 | 20 | +24 |
| 3 | Aldosivi | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 34 | 21 | +13 |
| 4 | Gimnasia (M) | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 37 | 29 | +8 |
| 5 | Dep. Madryn | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 24 | 17 | +7 |
| 6 | Colon | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 37 | 24 | +13 |
| 7 | Def. de Belgrano | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 34 | 21 | +13 |
| 8 | Gimnasia (S) | 50 | 33 | 12 | 14 | 7 | 21 | 19 | +2 |
| 9 | Mitre (SdE) | 48 | 33 | 11 | 15 | 7 | 22 | 17 | +5 |
Nueva Chicago
San Telmo*
Aldosivi
Gimnasia (M)
Dep. Madryn
Colon
Def. de Belgrano
Gimnasia (S)
Mitre (SdE)