Después de dos derrotas consecutivas, Dep Morón se impuso por la mínima ante Ferro y vuelve a ubicarse en zona de reducido, el único tanto fue en los primeros minutos de Alan Schönfeld
El “Gallo” volvió a festejar tras dos partidos sin triunfo, en este caso el triunfo se dio ante Ferro que sigue sumergido en un torneo irregular más allá del cambio de entrenador. El único tanto fue en los primeros minutos con un cabezazo ofensivo de Alan Schönfeld
Esta victoria lo vuelve a poder a Morón en los primeros puestos de su zona y con serias aspiraciones para jugar el reducido
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guemes (SdE) | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 23 | 14 | +9 |
| 2 | Barracas Central | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 23 | 19 | +4 |
| 3 | Dep. Moron | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 22 | 20 | +2 |
| 4 | Brown (A) | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 16 | +4 |
| 5 | Def. de Belgrano | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 20 | 16 | +4 |
Guemes (SdE)
Barracas Central
Dep. Moron
Brown (A)
Def. de Belgrano