Gran triunfo del Deportivo Morón que se impuso en el Nuevo Francisco Urbano ante Agropecuario por 2-1, la visita terminó jugando el partido con un hombre de menos.
Morón consiguió un triunfo en el cierre del encuentro en condición de local a Agropecuario, que aún se mantiene como puntero
Los goles del “Gallo” Santiago Coronel y Damián Adín, pero fue el conjunto de Carlos Casares quien se había adelantado en el marcador con Alejo Montero
Cuando el encuentro estaba 1-1, Agropecuario se queda con un hombre menos por la expulsión de Mauricio Asenjo a los 38’ del primer tiempo
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agropecuario | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 27 | 23 | +4 |
| 2 | San Martin (SJ) | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 16 | +6 |
| 3 | Def. Unidos | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 18 | 12 | +6 |
| 4 | Alte Brown | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 16 | +5 |
| 5 | San Martin (T) | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 21 | 13 | +8 |
| 6 | Dep. Moron | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 |
| 7 | Nueva Chicago | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 17 | 9 | +8 |
| 8 | Gimnasia (M) | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 17 | 14 | +3 |
Agropecuario
San Martin (SJ)
Def. Unidos
Alte Brown
San Martin (T)
Dep. Moron
Nueva Chicago
Gimnasia (M)