Buena victoria de Almirante Brown en su visita a Riestra por 1-0 en el final del partido para estar en las puertas de estar entre los cuatros mejores de su zona, justamente ahora alcanza al Riestra que ocupa esa última plaza
Álvaro López, en el segundo minuto de adición le terminó dando a la Fragata los tres puntos ante Riestra, anteriormente el local se ponía en ventaja desde los doce pasos con Walter Acuña, pero los de Isidro Casanova lograron unos minutos más tarde poder igualar las acciones de la misma manera (desde el punto penal) con Diego García
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 |
| 2 | Tigre | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | +11 |
| 3 | Gimnasia (M) | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 10 | +5 |
| 4 | Riestra | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 |
| 5 | Alte Brown | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 |
| 6 | Mitre (SdE) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
Foto: @vermudeportivo
Atlanta
Tigre
Gimnasia (M)
Riestra
Alte Brown
Mitre (SdE)