En un partido complejo y muy trabajado, Almirante Brown se terminó imponiendo por 1 a 0 sobre Maipú de Mendoza en el marco de la continuidad de la fecha de la Primera Nacional este resultado lo sigue manteniendo como único puntero de su zona al conjunto de Isidro Casanova
Tres puntos claves en la recta final del campeonato para Almirante Brown que con el gol de “pomelo” Vera en el primer tiempo y de cabeza se terminó imponiendo ante Maipú de Mendoza que en el segundo tiempo arrinconó a la “Fragata”, pero no tuvo la claridad necesaria para terminar de generar situaciones de peligro
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alte Brown | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 35 | 24 | +11 |
| 2 | Quilmes | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 41 | 30 | +11 |
| 3 | Tigre | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 40 | 22 | +18 |
| 4 | San Martin (T) | 47 | 27 | 12 | 11 | 4 | 29 | 15 | +14 |
| 5 | Agropecuario | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 30 | 21 | +9 |
| 6 | Belgrano | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 29 | 18 | +11 |
Alte Brown
Quilmes
Tigre
San Martin (T)
Agropecuario
Belgrano