Ignacio Pussetto volvió a ser clave para el triunfo de Huracán sobre Independiente Mza por la mínima y alcanzó la línea de Talleres Cba y Unión en lo más alto de la Liga Profesional
En un discreto encuentro en dónde el «Globo» sufrió mucho para llevarse el triunfo ante Independiente Mza que terminó con un hombre menos por la expulsión de Francisco Petrasso en el segundo tiempo, contó con el aporte goleador de Ignacio Pussetto para sumar tres puntos y subirse también a la punta.
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres (C) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 |
| 2 | Huracan | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 3 | Union | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 4 | Racing Club | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 5 | Gimnasia (LP) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
Talleres (C)
Huracan
Union
Racing Club
Gimnasia (LP)