En Isidro Casanova el líder de la zona almirante Brown terminó cayendo ante el león de Córdoba por 2 a 0 resultado que igualmente lo deja como líder pero que al mismo tiempo pone al equipo Córdoba vez en zona de reducido
Los goles del encuentro llegaron en un abrir y cerrar de ojos en el complemento primero por Silba y un minuto más tarde por Cainelli
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alte Brown | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 32 | 28 | +4 |
| 2 | Agropecuario | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 40 | 34 | +6 |
| 3 | San Martin (T) | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 33 | 20 | +13 |
| 4 | Temperley | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 38 | 32 | +6 |
| 5 | Dep. Moron | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 36 | 34 | +2 |
| 6 | Estudiantes (RC) | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 30 | 29 | +1 |
Alte Brown
Agropecuario
San Martin (T)
Temperley
Dep. Moron
Estudiantes (RC)