Con la confirmación de la final entre Tigre y Barracas Central, tras disputarse la última fecha quedaron confirmados los cruces de los cuarto de final en la Primera Nacional
Se terminó la fase de grupo en la Primera Nacional y ya se conocen como serán los cuartos en busca de la segunda plaza para la Liga Profesional
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 50 | 25 | +25 |
| 2 | Quilmes | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 45 | 31 | +14 |
| 3 | Alte Brown | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 40 | 32 | +8 |
| 4 | San Martin (T) | 57 | 32 | 15 | 12 | 5 | 34 | 18 | +16 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barracas Central | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 | 33 | +10 |
| 2 | Ferro | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 49 | 28 | +21 |
| 3 | Ind Rivadavia | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47 | 39 | +8 |
| 4 | Dep. Moron | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 36 | 34 | +2 |

Tigre
Quilmes
Alte Brown
San Martin (T)
Barracas Central
Ferro
Ind Rivadavia
Dep. Moron