Triunfo del conjunto de Roberto Paparato en condición de local fue por 2-1 ante Almirante Brown y ahora la zona A tiene tres punteros entrando en la recta final de la temporada
Después de los resultados el fin de semana, Almirante Brown llegaba Floresta con la posibilidad de volver a ser el único libro de su zona y lo estaba consiguiendo después que en el arranque del segundo tiempo lograra la apertura del marcador por intermedio de Mantia en contra
Sin embargo, cuando parecía que el resultado quedaría para el conjunto de Isidro Casanova, que jugaba mejor y era superior a su rival aparecería el empate de Toloza y unos minutos más tarde un notable remate de media distancia de Alexis Melo le terminaría dando el triunfo para el conjunto dueño de casa y tres puntos de oro si quiere pensar en entrar en zona de reducido
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin (T) | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 37 | 22 | +15 |
| 2 | Agropecuario | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 43 | 34 | +9 |
| 3 | Alte Brown | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 33 | 30 | +3 |
| 4 | Temperley | 52 | 33 | 13 | 13 | 7 | 41 | 33 | +8 |
| 5 | Estudiantes (RC) | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 31 | 29 | +2 |
| 6 | Dep. Moron | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 36 | 34 | +2 |
| 7 | San Martin (SJ) | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 40 | 35 | +5 |
| 8 | Def. de Belgrano | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 40 | 32 | +8 |
San Martin (T)
Agropecuario
Alte Brown
Temperley
Estudiantes (RC)
Dep. Moron
San Martin (SJ)
Def. de Belgrano