Deportivo Morón y San Martín Tucumán igualaron sin goles en el Nuevo Francisco Urbano, en un partido caliente y con tres expulsados
No hubo goles en el cierre del partido por la Zona A entre Deportivo Morón y San Martín Tucumán, resultado que lo aleja al «Ciruja» de la punta que ahora está en manos de Agropecuario y Almirante Brown
Encuentro trabajo en dónde la visita se vio perjudicado al no cobrarle un claro penal en el inicio del partido.
A falta de 15 minutos para el final, el «Gallo» se quedó con un hombre menos por la expulsión de Sebastián López, pero en el cierre del encuentro también verían la tarjeta roja Coronel en el local y Banegas en la visita que tuvo en ese momento también un remate en el palo.
Morón tuvo a lo largo del partido situaciones (no muchas) pero respondió bien Sand debajo de los tres palos
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agropecuario | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 45 | 35 | +10 |
| 2 | Alte Brown | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 34 | 30 | +4 |
| 3 | San Martin (T) | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 37 | 22 | +15 |
| 4 | San Martin (SJ) | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 43 | 37 | +6 |
| 5 | Temperley | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 41 | 35 | +6 |
| 6 | Dep. Moron | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 36 | 34 | +2 |
| 7 | Estudiantes (RC) | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 31 | 29 | +2 |
| 8 | Def. de Belgrano | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 32 | +9 |
Agropecuario
Alte Brown
San Martin (T)
San Martin (SJ)
Temperley
Dep. Moron
Estudiantes (RC)
Def. de Belgrano