De manera agónico Nueva Chicago se trae los tres puntos de su visita a Chaco y con los empates de San Telmo y Colón quedó a dos unidades de la punta en la Zona B
Chicago se ilusiona con el ascenso directo, supo aprovechar el empate de San Telmo (Gimnasia Mza) y Colón (Almirante Brown) y ganar en el final del encuentro ante Chaco For Ever por la mínimapor Iván Maggi
Chicago tendrá en la próxima fecha un rival clave para el futuro en Mataderos ante San Telmo.
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colon | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 15 | +14 |
| 2 | San Telmo* | 38 | 21 | 11 | 8 | 2 | 27 | 10 | +17 |
| 3 | Aldosivi | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | 12 | +11 |
| 4 | Nueva Chicago | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 20 | 11 | +9 |
| 5 | Def. de Belgrano | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 17 | +8 |
| 6 | Estudiantes (RC) | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 21 | 17 | +4 |
| 7 | Gimnasia (M) | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 27 | 24 | +3 |
| 8 | Temperley | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 23 | 17 | +6 |
Colon
San Telmo*
Aldosivi
Nueva Chicago
Def. de Belgrano
Estudiantes (RC)
Gimnasia (M)
Temperley