El “Bohemio” se lleva una gran victoria de su visita a la Isla Maciel ante San Telmo uno de los protagonistas en la Zona B de la Primera Nacional
No era un partido fácil para Atlante visitar a San Telmo el segundo de la Zona B, el equipo sensación de este inicio en la Primera Nacional, pero el buen momento del “Bohemio” (ganó cuatro de los últimos cinco) lo extendió con un triunfo de visitante
La única emoción de la tarde gris, llega producto de un error de Brian Bustos que tras un remate del “Melli” Federico Bisanz ofreció poca resistencia
Por la fecha 16 en la Primera Nacional, Atlanta será local de Atl Rafaela (domingo 14.00hs) mientras que por su parte, San Telmo ira a Isidro Casanova ante Almirante Brown (Lunes 154.30hs)
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colon | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 9 | +16 |
| 2 | San Telmo | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 10 | +11 |
| 3 | Def. de Belgrano | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 11 | +11 |
| 4 | Aldosivi | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | +6 |
| 5 | Gimnasia (S) | 24 | 15 | 5 | 9 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 6 | Estudiantes (RC) | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 9 | +6 |
| 7 | Atlanta | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 |
| 8 | Nueva Chicago | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 7 | +4 |
Colon
San Telmo
Def. de Belgrano
Aldosivi
Gimnasia (S)
Estudiantes (RC)
Atlanta
Nueva Chicago