Se terminó la fase de grupo en el Mundial femenino y ya quedaron diagramado lo que serán los octavos de final, con las sorpresas que nos dejó la fase de grupo en donde quedaron eliminadas Brasil y Alemania, dos de los grandes candidatos a obtener el galardón.
El mundial femenino entra en su parte definitoria después de haberse terminado en el día de hoy la fase de grupo que dejó como sorpresa la eliminación de Brasil y la de Alemania, además estos octavos de final nos deparan un choque que se llevaron todas las miradas entre Suecia y Estados Unidos los otros dos grandes candidatos a ser campeón.

| Sábado 05 de Agosto | |||||
| 02:00 | ![]() Suiza | ![]() España | |||
| Sábado 05 de Agosto | |||||
| 23:00 | ![]() Paises Bajos | ![]() Sudafrica | |||
| Sábado 05 de Agosto | |||||
| 05:00 | ![]() Japon | ![]() Noruega | |||
| Domingo 06 de Agosto | |||||
| 06:00 | ![]() Suecia | ![]() USA | |||
| Lunes 07 de Agosto | |||||
| 07:30 | ![]() Australia | ![]() Dinamarca | |||
| Martes 08 de Agosto | |||||
| 08:00 | ![]() Francia | ![]() Marruecos | |||
| Lunes 07 de Agosto | |||||
| 04:30 | ![]() Inglaterra | ![]() Nigeria | |||
| Martes 08 de Agosto | |||||
| 05:00 | ![]() Colombia | ![]() Jamaica | |||















