Cuando quedaban 10 minutos para que terminar el encuentro Villa Dalmine terminó superando en Tucumán a San Martín por 1-0 gracias al tanto convertido por Sosa
El equipo de Campana se vuelve a Buenos Aires con tres puntos en el bolsillo, gracias a un grosero error de la defensa tucumana que le facilitó el triunfo por el tanto convertido a través de Sosa de cabeza, cuando apenas quedaban 10 minutos para que se terminará el encuentro
Estado derrota para la dupla Orsi – Gómez sigue marcando el mal momento del equipo tucumano que de los cinco partidos que ha disputado ha perdido cuatro, por el lado de Villa Dalmine su primer triunfo en esta zona B de campeonato y aunque todavía se mantiene lejos de los primeros puestos, matemáticamente todavía puede aspirar a un segundo lugar
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl Rafaela | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 |
| 2 | Tigre | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | Sarmiento (J) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 4 | Gimnasia (M) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | Villa Dalmine | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 6 | Def. de Belgrano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | San Martin (T) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 |
| 8 | Riestra | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Atl Rafaela
Tigre
Sarmiento (J)
Gimnasia (M)
Villa Dalmine
Def. de Belgrano
San Martin (T)
Riestra