En la agonía del encuentro, la “Fragata” logró el triunfo sobre San Martin Sj, que lo pone por el momento (hasta que jugué Agropecuario)
Duelo de equipos protagonista en Isidro Casanova, entre Almirante Brown y San Martin Sj donde el local se queda con el triunfo por 2-1 con el tanto de Vera en el cierre del encuentro
En los primeros minutos del segundo tiempo, Leonel Bontempo abrió el marcador para la visita, pero llegaría Diego García y Santiago Vera para el triunfo del local
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alte Brown | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 25 | 21 | +4 |
| 2 | Agropecuario | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 31 | 24 | +7 |
| 3 | San Martin (T) | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 24 | 15 | +9 |
| 4 | San Martin (SJ) | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 29 | 25 | +4 |
| 5 | Nueva Chicago | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 22 | 10 | +12 |
| 6 | Gimnasia (M) | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 23 | 17 | +6 |
| 7 | Dep. Moron | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 22 | 23 | -1 |
| 8 | Def. Unidos | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 19 | 15 | +4 |
Alte Brown
Agropecuario
San Martin (T)
San Martin (SJ)
Nueva Chicago
Gimnasia (M)
Dep. Moron
Def. Unidos