Aldosivi está «Feliz» es el único lider de la Zona B en la Primera Nacional tras superar a Colón por la mínima
El «Tiburón» y un triunfo clave ante Colón que quería seguir en lo más alto de su zona, pero el tanto de Agustín Alonso en los minutos finales del primer tiempo dejarían los tres puntos en Mar del Plata.
Colón en el cierre del encuentro se quedaría con un hombre menos por la expulsión de Brain Guille
En la próxima fecha Colón será local de Mitre Sgo, mientras que Aldosivi viaja a Córdoba para jugar ante el «León»
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldosivi | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 26 | 14 | +12 |
| 2 | San Telmo* | 43 | 24 | 12 | 10 | 2 | 31 | 11 | +20 |
| 3 | Colon | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 32 | 17 | +15 |
| 4 | Nueva Chicago | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 26 | 16 | +10 |
| 5 | Gimnasia (M) | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 31 | 25 | +6 |
Aldosivi
San Telmo*
Colon
Nueva Chicago
Gimnasia (M)